Thursday Summer Men's @ Heart Lake Brampton

League Table

  • TeamGPWLDGFGA+/-Pts
    Njoii FC 7 7 0 0 62 30 32 21
    Flower City Calcio 7 4 1 2 36 26 10 14
    No Finish FC 7 3 2 2 38 37 1 11
    FCT 7 3 3 1 37 35 2 10
  • TeamGPWLDGFGA+/-Pts
    Njoii FC 3 3 0 0 25 14 11 9
    Flower City Calcio 3 1 1 1 16 18 -2 4
    No Finish FC 3 0 1 2 13 16 -3 2
    FCT 3 0 2 1 15 21 -6 1
  • TeamGPWLDGFGA+/-Pts
    Mo Leicester City FC 7 5 2 0 29 23 6 15
    Faceless FC 7 3 4 0 24 37 -13 9
    Digsy ll 7 2 5 0 34 43 -9 6
    Cacique FC 7 1 5 1 35 39 -4 4
  • TeamGPWLDGFGA+/-Pts
    Faceless FC 3 3 0 0 15 6 9 9
    Mo Leicester City FC 3 3 0 0 14 7 7 9
    Digsy ll 3 2 1 0 19 10 9 6
  • TeamGPWLDGFGA+/-Pts
    Cobra FC 8 8 0 0 60 18 42 24
    Yinka FC 8 4 4 0 32 36 -4 12
    Centennial Boyz 8 4 4 0 37 35 2 12
    ManDem FC 8 1 7 0 20 45 -25 3
  • TeamGPWLDGFGA+/-Pts
    Cacique FC 3 1 2 0 15 15 0 3
    ManDem FC 3 0 3 0 4 14 -10 0
    Bucktee F.C 3 0 3 0 4 19 -15 0
  • TeamGPWLDGFGA+/-Pts
    Joga Bonito 8 6 0 2 44 18 26 20
    Campeoes FC 8 4 3 1 32 28 4 13
    Bolas 2.0 8 3 4 1 21 26 -5 10
    Fraser TOTY 8 1 7 0 18 50 -32 3
  • TeamGPWLDGFGA+/-Pts
    Cobra FC 3 3 0 0 20 4 16 9
    Centennial Boyz 3 2 1 0 20 13 7 6
    Campeoes FC 3 1 2 0 11 15 -4 3
    Fraser TOTY 3 0 3 0 4 23 -19 0
  • TeamGPWLDGFGA+/-Pts
    COVID-20 9 7 1 1 60 30 30 22
    B.C United 9 5 4 0 45 44 1 15
    Active Shooters 9 4 5 0 48 38 10 12
    RNFC 9 3 5 1 32 44 -12 10
  • TeamGPWLDGFGA+/-Pts
    Joga Bonito 3 2 0 1 19 8 11 7
    Bolas 2.0 3 2 0 1 12 7 5 7
    B.C United 3 1 2 0 15 20 -5 3
    RNFC 3 0 3 0 8 19 -11 0
  • TeamGPWLDGFGA+/-Pts
    AI United 9 5 4 0 46 40 6 15
    Team Elite 9 3 6 0 40 63 -23 9
    Pamir 9 3 6 0 38 50 -12 9
    WSC FC 9 3 6 0 33 49 -16 9
  • TeamGPWLDGFGA+/-Pts
    COVID-20 4 4 0 0 38 14 24 12
    Active Shooters 4 4 0 0 30 9 21 12
    WSC FC 4 1 3 0 15 25 -10 3
  • TeamGPWLDGFGA+/-Pts
    Pamir 4 2 2 0 19 22 -3 6
    AI United 4 1 3 0 17 23 -6 3
    Team Elite 4 0 4 0 12 38 -26 0
Change Theme
Confirmation
Are you sure?